Formuła 1 - Grand Prix Francji 2002
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wyniki Grand Prix Francji na Magny-Cours 21 lipca 2002.
Spis treści |
2 Wyniki
2 Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-BMW | M | 1:11.985 | - | - | |
| 2 | 1 | Ferrari | B | 1:12.008 | 0:00.023 | 0:00.023 | |
| 3 | 2 | Ferrari | B | 1:12.197 | 0:00.189 | 0:00.212 | |
| 4 | 4 | McLaren-Mercedes | M | 1:12.244 | 0:00.047 | 0:00.259 | |
| 5 | 5 | Williams-BMW | M | 1:12.424 | 0:00.180 | 0:00.439 | |
| 6 | 3 | McLaren-Mercedes | M | 1:12.498 | 0:00.074 | 0:00.513 | |
| 7 | 15 | Renault | M | 1:12.761 | 0:00.263 | 0:00.776 | |
| 8 | 14 | Renault | M | 1:13.030 | 0:00.269 | 0:01.045 | |
| 9 | 16 | Jaguar-Cosworth | M | 1:13.188 | 0:00.158 | 0:01.203 | |
| 10 | 7 | Sauber-Petronas | B | 1:13.370 | 0:00.182 | 0:01.385 | |
| 11 | 12 | BAR-Honda | B | 1:13.457 | 0:00.087 | 0:01.472 | |
| 12 | 8 | Sauber-Petronas | B | 1:13.501 | 0:00.044 | 0:01.516 | |
| 13 | 11 | BAR-Honda | B | 1:13.506 | 0:00.005 | 0:01.521 | |
| 14 | 10 | Jordan-Honda | B | 1:13.542 | 0:00.036 | 0:01.557 | |
| 15 | 17 | Jaguar-Cosworth | M | 1:13.656 | 0:00.114 | 0:01.671 | |
| 16 | 24 | Toyota | M | 1:13.837 | 0:00.181 | 0:01.852 | |
| 17 | 25 | Toyota | M | 1:13.949 | 0:00.112 | 0:01.964 | |
| 18 | 23 | Minardi-Asiatech | M | 1:14.800 | 0:00.851 | 0:02.815 | |
| 19 | 22 | Minardi-Asiatech | M | 1:16.798 | 0:01.998 | 0:04.813 | |
| Nie zakwalifikowali się | |||||||
| 18 | Arrows-Cosworth | B | 1:18.497 | 0:01.699 | 0:06.512 | ||
| 19 | Arrows-Cosworth | B | 1:19.843 | 0:01.346 | 0:07.858 | ||
| 9 | Jordan-Honda | B | - | - | - | ||
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
2 Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | B | 72 | 1h32:09.837 | [2] | ||
| 2 | 4 | McLaren-Mercedes | M | 72 | +0:01.104 | |||
| 3 | 3 | McLaren-Mercedes | M | 72 | +0:31.975 | [2] | ||
| 4 | 6 | Williams-BMW | M | 72 | +0:40.675 | |||
| 5 | |
5 | Williams-BMW | M | 72 | +0:41.772 | [2] | |
| 6 | 15 | Renault | M | 71 | +1 okr. | |||
| 7 | 7 | Sauber-Petronas | B | 71 | +1 okr. | |||
| 8 | 23 | Minardi-Asiatech | M | 71 | +1 okr. | |||
| 9 | 17 | Jaguar-Cosworth | M | 70 | +2 okr. | |||
| 10 | 22 | Minardi-Asiatech | M | 68 | +4 okr. | |||
| 11 | 25 | Toyota | M | 65 | +7 okr. | silnik | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 16 | Jaguar-Cosworth | M | 52 | tylne skrzydło | ||||
| 14 | Renault | M | 49 | silnik | ||||
| 8 | Sauber-Petronas | B | 48 | usterka mechaniczna | ||||
| 24 | Toyota | M | 48 | silnik | ||||
| 11 | BAR-Honda | B | 35 | silnik | ||||
| 12 | BAR-Honda | B | 29 | uszkodzenia z kolizji | ||||
| 10 | Jordan-Honda | B | 23 | poślizg | ||||
| 2 | Ferrari | B | 0 | zapłon (nie wystartował) | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
2 Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | McLaren-Mercedes | M | 1:15.045 | 62 |
Przypisy
2 Linki zewnętrzne
- (ang.) Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1
- Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!
|
|||||
|
|||||